C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
Cor: | Prata |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Picasso 1.6 16V INTENSIVE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V INTENSIVE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.6 16V 4P LX

Ano: | 2000 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LX |
Cor: | Cinza |
Km: | 227000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX X PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P SE POWERSHIFT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE POWERSHIFT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PEPPER FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PEPPER FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L

Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Bege |
Km: | 24731 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 4P 16V ECOBOOST TITANIUM FWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 4P 16V ECOBOOST TITANIUM FWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G3 PLUS

Ano: | 2002 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G3 PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Cinza |
Km: | 3200 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.5 4P EL

Ano: | 1997 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.5 4P EL |
Cor: | Cinza |
Km: | 236000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Azul |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE |
Cor: | Cinza |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo